Geen producten
SKU: 33037
✓ Iveco ✓ Met airco ✓ Bouwjaar 2013 en later ✓ 4 cilinders ✓ 2998 cc ✓ Achterwielaandrijving
PTO voor Daily 3.0 JTD - HPI / bouwjaar 2013 en later / met airco
Technische eigenschappen:
Kies in onderstaande tabel uw bijbehorende pomp en selecteer deze in het drop down menu:
Pomp cc | L/min | Druk in bar |
4.5 | 4.50 | 250.00 |
6.3 | 6.30 | 250.00 |
8.2 | 8.20 | 250.00 |
10 | 10.00 | 250.00 |
11 | 11.00 | 250.00 |
12 | 12.00 | 250.00 |
14 | 14.00 | 250.00 |
15 | 15.00 | 250.00 |
16 | 16.00 | 250.00 |
19 | 19.00 | 250.00 |
22 | 22.00 | 221.88 |
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.