Geen producten
✓ 2200kg hijskracht ✓ 1100kg trekkracht ✓ Hoogwaardig materiaal ✓ 39 m/min ✓ Inclusief kabel
Hydraulische treklier 2200kg
Technische gegevens:
Ook als hijslier te gebruiken met 1100kg kracht.
*Inclusief soepele draaivrije staalkabel 19 x 7
Tabel voor trekkracht, snelheid, druk, flow
Druk | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa | 14 Mpa |
Olie flow | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min | 50 l/min |
Lagen van kabel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Trekkracht lbs (kg) | 3313 (1506) | 3033 (1379) | 2796 (1271) | 2593 (1179) | 2420 (1100) |
Lijn snelheid ft/min (m/min) | 87,2 (26,6) | 95,4 (29,1) | 103,6 (31,6) | 111,8 (34,1) | 120 (36,6) |
Totaal kabel op drum ft (m) | 32,8 (10) | 68,8 (21) | 108,2 (33) | 150,8 (46) | 196,8 (60) |
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.