Geen producten
1.BSPT |
MALE |
2.BSPP |
MALE |
3.BSPP (Crimp |
FEMALE nut) |
4.BSPP (Wire |
FEMALE nut) |
5.BSPP (O-ring) |
MALE |
6.BSPP (Bonded |
MALE seal) |
||
MAAT | DASH MAAT |
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI |
1/8 | -02 | 830 | 12000 | 830 | 12000 | 700 | 10150 | 420 | 6000 | 500 | 7250 | ||
1/4 | -04 | 830 | 12000 | 830 | 12000 | 700 | 10150 | 420 | 6000 | 500 | 7250 | ||
3/8 | -06 | 700 | 10150 | 700 | 10150 | 700 | 10150 | 420 | 6000 | 500 | 7250 | ||
1/2 | -08 | 700 | 10150 | 700 | 10150 | 600 | 8700 | 420 | 6000 | 420 | 6000 | ||
5/8 | -10 | 600 | 8700 | 600 | 8700 | 500 | 7250 | 280 | 4060 | 350 | 5100 | ||
3/4 | -12 | 600 | 8700 | 600 | 8700 | 420 | 6000 | 500 | 7250 | 280 | 4060 | 350 | 5100 |
1 | -16 | 420 | 6000 | 420 | 6000 | 350 | 5100 | 420 | 6000 | 215 | 3100 | 3501 | 5100 |
1-1/4 | -20 | 420 | 6000 | 420 | 6000 | 280 | 4060 | 420 | 6000 | 215 | 3100 | 280 | 4060 |
1-1/2 | -24 | 420 | 6000 | 420 | 6000 | 280 | 3060 | 350 | 5100 | 180 | 2801 | 4060 | |
2 | -32 | 350 | 5100 | 350 | 5100 | 215 | 3100 | 215 | 3100 | 180 | 215 | 3100 | |
2-1/2 | -40 | 215 | 3100 | 215 | 3100 | 215 | 3100 |
1.NPT |
MALE |
2.NPT |
FEMALE FIXED |
3.NPSM FEMALE (Crimp |
SWIVEL nut) |
||
MAAT | DASH MAAT |
BAR | PSI | BAR | PSI | BAR | PSI |
1/8 | -02 | 830 | 12000 | 700 | 10150 | 700 | 10150 |
1/4 | -04 | 830 | 12000 | 700 | 10150 | 700 | 10150 |
3/8 | -06 | 700 | 10150 | 700 | 10150 | 700 | 10150 |
1/2 | -08 | 700 | 10150 | 500 | 7250 | 500 | 7250 |
3/4 | -12 | 600 | 8700 | 420 | 6000 | 420 | 6000 |
1 | -16 | 420 | 6000 | 350 | 5100 | 350 | 5100 |
1-1/4 | -20 | 420 | 6000 | 280 | 4060 | 280 | 4060 |
1-1/2 | -24 | 420 | 6000 | 280 | 4060 | 280 | 4060 |
2 | -32 | 350 | 5100 | 215 | 3100 | 215 | 3100 |
2-1/2 | -40 | 215 | 5100 |
1.JIC |
MALE |
2.JIC FEMALE (Crimp |
SWIVEL nut) |
|||
PIJP MAAT |
MAAT | DASH MAAT |
BAR | PSI | BAR | PSI |
3/16 | 3/8 | -06 | 830 | 12000 | 700 | 10150 |
1/4 | 7/16 | -07 | 830 | 12000 | 700 | 10150 |
5/16 | 1/2 | -08 | 700 | 10150 | 700 | 10150 |
3/8 | 9/16 | -09 | 700 | 10150 | 700 | 10150 |
1/2 | 3/4 | -12 | 700 | 10150 | 600 | 8700 |
5/8 | 7/8 | -14 | 600 | 8700 | 500 | 7250 |
3/4 | 1-1/16 | -17 | 600 | 8700 | 420 | 6000 |
7/8 | 1-3/16 | -19 | 500 | 7250 | 420 | 6000 |
1 | 1-5/16 | -21 | 420 | 6000 | 350 | 5100 |
1-1/4 | 1-5/8 | -26 | 420 | 6000 | 280 | 4060 |
1-1/2 | 1-7/8 | -30 | 420 | 6000 | 280 | 4060 |
2 | 2-1/2 | -40 | 420 | 6000 | 215 | 3100 |
2-1/2 | 3 | -48 | 215 | 3100 |
O-RING |
FACE SEAL |
|||
PIJP MAAT |
MAAT | DASH MAAT |
BAR | PSI |
1/4 | 9/16 | -09 | 700 | 10150 |
3/8 | 11/16 | -11 | 700 | 10150 |
1/2 | 13/16 | -13 | 600 | 8700 |
5/8 | 1 | -16 | 500 | 7250 |
3/4 | 1-13/16 | -19 | 500 | 7250 |
1 | 1-7/16* | -23 | 420 | 6000 |
1-1/4 | 1-11/16* | -27 | 280 | 4060 |
1-1/2 | 2* | -32 | 280 | 4060 |
1.PIJP MAAT (L) |
SCHROEFDRAAD MAAT |
BAR |
2.PIJP MAAT (S) |
SCHROEFDRAAD MAAT |
BAR |
6L | (M12X1,5) | 500 | 6S | (M14X1,5) | 630 |
8L | (M14X1,5) | 500 | 8S | (M16X1,5) | 630 |
10L | (M16X1,5) | 500 | 10S | (M18X1,5) | 630 |
12L | (M18X1,5) | 400 | 12S | (M20X1,5) | 630 |
15L | (M22X1,5) | 400 | 14S | (M22X1,5 | 630 |
18L | (M26X1,5) | 400 | 16S | (M24X1,5) | 420 |
22L | (M30X2) | 250 | 20S | (M30X2) | 420 |
28L | (M36x2) | 250 | 25S | (M36X2) | 420 |
35L | (M45x2) | 250 | 30S | (M42X2) | 420 |
42L | (M52x2) | 250 | 38S | (M52X2) | 315 |
Geachte heer, Bij heftrucks wordt gesproken over een "daalsnelheidsbegrenzer". Deze voorkomt dat wanneer bij heftrucks de hefcilinder plotseling druk verliest bij bijv. slangbreuk de last alsnog langzaam zakt (dus niet gelijk stopt). Is hier een beschrijving en tekening van? Dit i.v.m een heftrucktraining ter illustratie. Als u hier illustraties en verdere uitleg van heeft zou ik indien mogelijk dit ter beschikking willen krijgen. Alsvast bedankt voor uw terugkoppeling. Mvrgr Toon Westerburger (mail: towes@home.nl)